レア | 名前 | タイプ | 最大レベル | 指揮力 | 最大攻撃力 | 最大防御力 | 最大攻撃力+防御力 |
---|
N | ディップ | 戦士 | 20 | 2 | 5890 | 3930 | 9820 |
N | ディップ | 戦士 | 25 | 2 | 7360 | 4910 | 12270 |
N | ディップ | 戦士 | 30 | 2 | 8830 | 5890 | 14720 |
N | ガイナ | 戦士 | 20 | 2 | 5790 | 4020 | 9810 |
N | ガイナ | 戦士 | 25 | 2 | 7240 | 5030 | 12270 |
N | ガイナ | 戦士 | 30 | 2 | 8690 | 6040 | 14730 |
N | ムーア | 戦士 | 20 | 3 | 6720 | 4870 | 11590 |
N | ムーア | 戦士 | 25 | 3 | 8400 | 6080 | 14480 |
N | ムーア | 戦士 | 30 | 3 | 10080 | 7300 | 17380 |
N | ニックス | 戦士 | 20 | 3 | 5210 | 6370 | 11580 |
N | ニックス | 戦士 | 25 | 3 | 6520 | 7960 | 14480 |
N | ニックス | 戦士 | 30 | 3 | 7820 | 9560 | 17380 |
N | キマイル | 戦士 | 20 | 4 | 8330 | 5000 | 13330 |
N | キマイル | 戦士 | 25 | 4 | 10420 | 6250 | 16670 |
N | キマイル | 戦士 | 30 | 4 | 12500 | 7500 | 20000 |
N | マリアンヌ | 戦士 | 20 | 5 | 8160 | 8320 | 16480 |
N | マリアンヌ | 戦士 | 25 | 5 | 10200 | 10410 | 20610 |
N | マリアンヌ | 戦士 | 30 | 5 | 12240 | 12490 | 24730 |
N | ベンハー | 戦士 | 20 | 2 | 4960 | 4860 | 9820 |
N | ベンハー | 戦士 | 25 | 2 | 6200 | 6070 | 12270 |
N | ベンハー | 戦士 | 30 | 2 | 7430 | 7290 | 14720 |
N | ワッシャー | 戦士 | 20 | 3 | 6080 | 5500 | 11580 |
N | ワッシャー | 戦士 | 25 | 3 | 7600 | 6880 | 14480 |
N | ワッシャー | 戦士 | 30 | 3 | 9120 | 8250 | 17370 |
N | ランベルト | 戦士 | 20 | 4 | 5670 | 7670 | 13340 |
N | ランベルト | 戦士 | 25 | 4 | 7080 | 9580 | 16660 |
N | ランベルト | 戦士 | 30 | 4 | 8500 | 11500 | 20000 |
N | ナヴァティエ | 戦士 | 20 | 5 | 7680 | 7380 | 15060 |
N | ナヴァティエ | 戦士 | 25 | 5 | 9600 | 9220 | 18820 |
N | ナヴァティエ | 戦士 | 30 | 5 | 11520 | 11070 | 22590 |
N | ジェリコ | 弓飛 | 20 | 5 | 7900 | 7150 | 15050 |
N | ジェリコ | 弓飛 | 25 | 5 | 9880 | 8940 | 18820 |
N | ジェリコ | 弓飛 | 30 | 5 | 11860 | 10730 | 22590 |
N | イルスト | 弓飛 | 20 | 4 | 6400 | 6930 | 13330 |
N | イルスト | 弓飛 | 25 | 4 | 8000 | 8670 | 16670 |
N | イルスト | 弓飛 | 30 | 4 | 9600 | 10400 | 20000 |
N | クロワ | 弓飛 | 20 | 3 | 6080 | 5500 | 11580 |
N | クロワ | 弓飛 | 25 | 3 | 7600 | 6880 | 14480 |
N | クロワ | 弓飛 | 30 | 3 | 9120 | 8250 | 17370 |
N | バンナ | 弓飛 | 20 | 2 | 6380 | 3430 | 9810 |
N | バンナ | 弓飛 | 25 | 2 | 7970 | 4290 | 12260 |
N | バンナ | 弓飛 | 30 | 2 | 9570 | 5150 | 14720 |
N | セオドラ | 魔法 | 20 | 2 | 4170 | 5640 | 9810 |
N | セオドラ | 魔法 | 25 | 2 | 5210 | 7050 | 12260 |
N | セオドラ | 魔法 | 30 | 2 | 6260 | 8460 | 14720 |
N | チック | 魔法 | 20 | 4 | 6330 | 7000 | 13330 |
N | チック | 魔法 | 25 | 4 | 7920 | 8750 | 16670 |
N | チック | 魔法 | 30 | 4 | 9500 | 10500 | 20000 |
N | メネリヤ | 魔法 | 20 | 5 | 5650 | 9410 | 15060 |
N | メネリヤ | 魔法 | 25 | 5 | 7060 | 11760 | 18820 |
N | メネリヤ | 魔法 | 30 | 5 | 8470 | 14120 | 22590 |
N | アイナス | 魔法 | 20 | 3 | 6310 | 5270 | 11580 |
N | アイナス | 魔法 | 25 | 3 | 7890 | 6590 | 14480 |
N | アイナス | 魔法 | 30 | 3 | 9470 | 7910 | 17380 |
N | ムクラマ | 魔法 | 20 | 2 | 4320 | 5500 | 9820 |
N | ムクラマ | 魔法 | 25 | 2 | 5400 | 6870 | 12270 |
N | ムクラマ | 魔法 | 30 | 2 | 6480 | 8240 | 14720 |
N | サロシュ | 戦士 | 20 | 5 | 7680 | 7380 | 15060 |
N | サロシュ | 戦士 | 25 | 5 | 9600 | 9220 | 18820 |
N | サロシュ | 戦士 | 30 | 5 | 11520 | 11070 | 22590 |
N | フリード | 戦士 | 20 | 3 | 7240 | 4340 | 11580 |
N | フリード | 戦士 | 25 | 3 | 9050 | 5430 | 14480 |
N | フリード | 戦士 | 30 | 3 | 10860 | 6520 | 17380 |
N | フラン | 戦士 | 20 | 2 | 5740 | 4070 | 9810 |
N | フラン | 戦士 | 25 | 2 | 7180 | 5090 | 12270 |
N | フラン | 戦士 | 30 | 2 | 8610 | 6110 | 14720 |
N | ナイトウォーカー | 戦士 | 20 | 2 | 5300 | 4510 | 9810 |
N | ナイトウォーカー | 戦士 | 25 | 2 | 6620 | 5640 | 12260 |
N | ナイトウォーカー | 戦士 | 30 | 2 | 7950 | 6770 | 14720 |
N | ミストガン | 魔法 | 20 | 4 | 8070 | 5270 | 13340 |
N | ミストガン | 魔法 | 25 | 4 | 10080 | 6580 | 16660 |
N | ミストガン | 魔法 | 30 | 4 | 12100 | 7900 | 20000 |
N | マーユ | 弓飛 | 20 | 5 | 8580 | 6470 | 15050 |
N | マーユ | 弓飛 | 25 | 5 | 10730 | 8090 | 18820 |
N | マーユ | 弓飛 | 30 | 5 | 12870 | 9710 | 22580 |
N | キッド | 戦士 | 20 | 2 | 5250 | 4560 | 9810 |
N | キッド | 戦士 | 25 | 2 | 6560 | 5700 | 12260 |
N | キッド | 戦士 | 30 | 2 | 7880 | 6850 | 14730 |
N | ギリガン | 魔法 | 20 | 3 | 6540 | 5040 | 11580 |
N | ギリガン | 魔法 | 25 | 3 | 8180 | 6300 | 14480 |
N | ギリガン | 魔法 | 30 | 3 | 9820 | 7560 | 17380 |
N | シャンテ | 戦士 | 20 | 4 | 7270 | 6070 | 13340 |
N | シャンテ | 戦士 | 25 | 4 | 9080 | 7580 | 16660 |
N | シャンテ | 戦士 | 30 | 4 | 10900 | 9100 | 20000 |
N | スタンウェイ | 戦士 | 20 | 3 | 5440 | 6140 | 11580 |
N | スタンウェイ | 戦士 | 25 | 3 | 6810 | 7670 | 14480 |
N | スタンウェイ | 戦士 | 30 | 3 | 8170 | 9210 | 17380 |
N | バルサザー | 弓飛 | 20 | 4 | 5800 | 7530 | 13330 |
N | バルサザー | 弓飛 | 25 | 4 | 7250 | 9420 | 16670 |
N | バルサザー | 弓飛 | 30 | 4 | 8700 | 11300 | 20000 |
N | ジャイク | 戦士 | 20 | 3 | 5560 | 6020 | 11580 |
N | ジャイク | 戦士 | 25 | 3 | 6950 | 7530 | 14480 |
N | ジャイク | 戦士 | 30 | 3 | 8340 | 9040 | 17380 |
N | ガーシュウィン | 弓飛 | 20 | 4 | 6870 | 6470 | 13340 |
N | ガーシュウィン | 弓飛 | 25 | 4 | 8580 | 8080 | 16660 |
N | ガーシュウィン | 弓飛 | 30 | 4 | 10300 | 9700 | 20000 |
N | ダイエン | 魔法 | 20 | 2 | 4860 | 4960 | 9820 |
N | ダイエン | 魔法 | 25 | 2 | 6070 | 6200 | 12270 |
N | ダイエン | 魔法 | 30 | 2 | 7290 | 7430 | 14720 |
N | アリエル | 弓飛 | 20 | 5 | 7830 | 7230 | 15060 |
N | アリエル | 弓飛 | 25 | 5 | 9790 | 9030 | 18820 |
N | アリエル | 弓飛 | 30 | 5 | 11740 | 10840 | 22580 |
Data is Null!