エパレア
カード
UR エパレア MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 48 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
35480 | 40010 |
UR エパレア MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 48 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
38020 | 42870 |
UR エパレア MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 48 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
40550 | 45730 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 疑念の慈愛 Lv.1 (UR) | [カウンター発動]味方1~3体を中回復 |
Lv35 | 魔錬輝 Lv.1 (UR) | [行動時発動]魔法タイプの味方1~3体を大回復 |
Lv70 | 忌避愛 Lv.1 (LR) | 敵からのダメージを超高確率で回避 |