チック
カード
N チック MAXLv20
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 4 | |
MAXLV | ||
20 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
6330 | 7000 |
N チック MAXLv25
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 4 | |
MAXLV | ||
25 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
7920 | 8750 |
N チック MAXLv30
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 4 | |
MAXLV | ||
30 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
9500 | 10500 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 弾の一撃 Lv.1 (N) | [行動時発動]敵1体に小ダメージ |
Lv10 | 魔力の渦 Lv.1 (N) | [開始時発動]斜めに隣接している魔法タイプの味方1体を小強化 |
Lv20 | 魔弾の一撃 Lv.1 (HN) | [行動時発動]敵1体に中ダメージ |