クロワ
カード
N クロワ MAXLv20
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 3 | |
MAXLV | ||
20 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
6080 | 5500 |
N クロワ MAXLv25
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 3 | |
MAXLV | ||
25 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
7600 | 6880 |
N クロワ MAXLv30
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 3 | |
MAXLV | ||
30 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
9120 | 8250 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 飛の一撃 Lv.1 (N) | [行動時発動]敵1体に小ダメージ |
Lv5 | 飛翔の策 Lv.1 (N) | [開始時発動]斜めに隣接している弓飛タイプの味方1体を小強化 |
Lv20 | 飛の双撃 Lv.1 (HN) | [行動時発動]敵1~2体に小ダメージ |