七夕イベント「流るる星の再会」
概要
年に一度の七夕の夜…
再会を妨げんとする魔の影が二人を襲う!
二人に取り憑いた魔を払い、七夕の再会を果たそう!
開催期間
2014年7月4日~2014年7月11日13:00
七夕の宝箱
レイドボスを討伐すると一定確率で宝箱が出現します。
宝箱は複数出現する場合もあります。
宝箱が出現すると3つのコマンドが実行可能です。
- 無理やり開ける
- 低確率で解錠が成功
- 聖域の鍵を使う(課金)
- 100%解錠が成功
- 星祭の鍵を使う(課金)
- 100%解錠が成功し、中身が豪華になる。
報酬
ポイントランキング報酬
個人報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位~2位 | タマオ[UR]x3 SR以上確定ガチャチケットx2 |
3位~10位 | タマオ[UR]x2 SR以上確定ガチャチケットx1 |
11位~30位 | タマオ[UR]x1 SR以上確定ガチャチケットx1 |
31位~100位 | SR以上確定ガチャチケットx1 |
101位~1000位 | HR以上確定ガチャチケットx1 |
1001位~5000位 | プレミアムガチャチケットx1 |
5001位~ | 英気の聖水x5 闘神の護符x5 |
ギルド報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位~2位 | 奇跡の竜杖[SR]x2 奇跡の竜杖[HR]x2 |
3位~5位 | 奇跡の竜杖[SR]x1 奇跡の竜杖[HR]x2 |
6位~10位 | 奇跡の竜杖[HR]x2 |
11位~100位 | 奇跡の竜杖[HR]x1 |
101位~ | 英気の聖水x1 闘神の護符x1 |
宝箱報酬
確率 | 報酬 | 確率 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|---|
通常 | 星祭の鍵 | 通常 | 星祭の鍵 | ||
0% | 0.1% | 奇跡の竜杖[LR] | 3% | 14.9% | HR以上確定ガチャチケット |
0.1% | 1% | シキサイ[UR] | 13% | 30% | [イベント用]闘神の護符 |
0% | 2% | 七夕流星[UR] | 13% | 30% | [イベント用]英気の聖水 |
0.1% | 1% | 奇跡の竜杖[UR] | 15% | 0% | メダル50枚 |
0.1% | 1% | LR出現率5%ガチャチケット | 18% | 0% | メダル10枚 |
0.2% | 2% | UR以上確定ガチャチケット | 15% | 0% | 50,000マニー |
3% | 10% | 奇跡の竜杖[SR] | 18.5% | 0% | 10,000マニー |
1% | 8% | SR以上確定ガチャチケット |
ポイント達成報酬
ポイント | 報酬 | ポイント | 報酬 |
---|---|---|---|
10P | ミニ英気の聖水 | 1000P | ウィングクリスタル(HR)x10 |
30P | ミニ闘神の護符 | 1300P | マジッククリスタル(HR)x10 |
50P | ウィングクリスタル(R)x10 | 1800P | ソードクリスタル(HR)x10 |
100P | マジッククリスタル(R)x10 | 2000P | 龍神水(R) |
200P | ソードクリスタル(R)x10 | 2200P | 10000マニー |
400P | ミニ英気の聖水 | 2500P | ミニ英気の聖水 |
600P | ミニ闘神の護符 | 2700P | ミニ闘神の護符 |
800P | 奇跡の竜杖(SR) | 3000P | 奇跡の竜杖(SR) |
ポイント | 報酬 | ポイント | 報酬 |
3200P | ウィングクリスタル(HR)x10 | 5200P | 運命のティアラ |
3500P | マジッククリスタル(HR)x10 | 5500P | 龍神水(SR) |
3700P | ソードクリスタル(HR)x10 | 5700P | 50000マニー |
4000P | 龍神水(R) | 6000P | 英気の聖水 |
4200P | ウィングクリスタル(SR)x10 | 7000P | 闘神の護符 |
4500P | マジッククリスタル(SR)x10 | 8000P | 龍神水(SR) |
4700P | ソードクリスタル(SR)x10 | 9000P | 運命のティアラ |
5000P | 奇跡の竜杖(SR) | 10000P | 奇跡の竜杖(UR) |
出現レイドボス
シキサイ
戦士 | シキサイ | HP | 17100000 + 37500 * lv |
---|---|---|---|
タマオ
魔法 | タマオ | HP | 42125000 + 100000 * lv |
---|---|---|---|