ミゼラブル
カード
UR ミゼラブル MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 69 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 34830 | 56820 | |
UR ミゼラブル MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 69 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 44780 | 73060 | |
UR ミゼラブル MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 69 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 54730 | 89290 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 闘気覚醒 Lv.1 (UR) | [戦闘不能時発動]リーダーを全回復(自身には無効) |
| Lv40 | 空間の歪曲 Lv.1 (LR) | [開始時発動]敵の四隅にいるカードを最大4体入れ替える |
| Lv70 | エターナルライフ Lv.1 (LR) | [行動時発動]相手のデッキの回転を2つ進める |


