ハデス
カード
UR ハデス MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 70 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 51960 | 40000 | |
UR ハデス MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 70 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 66810 | 51430 | |
UR ハデス MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 70 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 81650 | 62860 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 霊魔双墜撃 Lv.1 (UR) | [行動時発動]四隅にいる敵1~2体に特大ダメージ |
| Lv40 | 唯我創世 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]リーダー以外の敵を最大3体入れ替える |
| Lv70 | ソウルリテイク Lv.1 (LR) | [カウンター発動]魔法タイプの味方1~3体を大強化 |


