ダビネ
カード
UR ダビネ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 71 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
40590 | 51660 |
UR ダビネ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 71 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
52190 | 66420 |
UR ダビネ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 71 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
63790 | 81180 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | マジックバースト Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体に特大ダメージ |
Lv40 | 神魔霊滅 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~7体の上昇した攻撃力を元に戻す |
Lv70 | 悪意ある誘惑 Lv.1 (LR) | [常時発動]味方1~5体を特大回復 |