セレスティ
カード
UR セレスティ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 38660 | 54490 | |
UR セレスティ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 49700 | 70060 | |
UR セレスティ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 60750 | 85630 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 不可侵聖域 Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |
| Lv40 | 月光の凪 Lv.1 (LR) | [開始時発動]リーダー以外の敵1~8体を特大弱化 |
| Lv70 | 狂乱する魔族 Lv.1 (LR) | [行動時発動]リーダー以外の敵4体を入れ替える |


