エリス
カード
UR エリス MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 35860 | 57290 | |
UR エリス MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 46110 | 73650 | |
UR エリス MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 56350 | 90020 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 氷雪結界 Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |
| Lv40 | 唯我災禍 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~3体を特大弱化 |
| Lv70 | 定められた未来 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]斜めに隣接している魔法タイプの味方1~4体を特大強化 |


