エポナ
カード
UR エポナ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 67 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 54790 | 36530 | |
UR エポナ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 67 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 69810 | 46540 | |
UR エポナ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 67 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 85330 | 56890 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 叡智の極み Lv.1 (LR) | 敵からのスキル封じを究極確率で回避 |
| Lv70 | 刻まれた永遠 Lv.1 (LR) | [行動時発動]リーダー以外の敵1~7体に超絶ダメージ |
| Lv85 | 大樹の導き Lv.1 (LR) | [行動時発動]リーダー以外の敵1~3体を瀕死(HP1)にする |


