アリーナ
カード
UR アリーナ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 73 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 57040 | 35710 | |
UR アリーナ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 73 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 73340 | 45910 | |
UR アリーナ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 73 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 89640 | 56110 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 瞬翔飛燕 Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |
| Lv40 | 明鏡止水 Lv.1 (LR) | [開始時発動]味方1~9体の減少した攻撃力を元に戻す |
| Lv70 | 死誘う射線 Lv.1 (LR) | [行動時発動]四隅にいる敵1~3体に究極ダメージ |


