アザゼル
カード
UR アザゼル MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 71 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 55350 | 36900 | |
UR アザゼル MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 71 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 71170 | 47440 | |
UR アザゼル MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 71 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 86980 | 57990 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | ダークネスフレア Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体に特大ダメージ |
| Lv40 | 翔飛勇烈 Lv.1 (LR) | [開始時発動]弓飛タイプの味方1~9体を超絶強化(2ターン目に発動) |
| Lv70 | 生命転魂 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]敵1~9体に中ダメージ |


