迎春ディスケ
カード
UR 迎春ディスケ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 38190 | 54960 | |
UR 迎春ディスケ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 47510 | 68370 | |
UR 迎春ディスケ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 58070 | 83560 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 美麗なる舞 Lv.1 (LR) | [開始時発動]敵1~9体の回避スキル1つの発動を封じる |
| Lv70 | 煩悩浄化 Lv.1 (LR) | [行動時発動]魔法タイプの味方1~3体のアンデッドを解除 |
| Lv85 | 御霊に捧ぐ Lv.1 (LR) | [カウンター発動]魔法タイプの味方1~6体を完全蘇生 |


