聖夜ジャンヌ
カード
UR 聖夜ジャンヌ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 52 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 49160 | 32090 | |
UR 聖夜ジャンヌ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 52 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 52670 | 34390 | |
UR 聖夜ジャンヌ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 52 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 56180 | 36680 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | ライジングソウル Lv.1 (UR) | [カウンター発動]隣接した味方1~4体を中強化 |
| Lv55 | 咎人の魔弓 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵リーダーに特大ダメージ(発動回数上限1) |
| Lv70 | 万象の執行者 Lv.1 (LR) | [開始時発動]敵1~9体の上昇した攻撃力を元に戻す |


