炎の王アグニ
エラー
- 見出しIDが見つかりませんでした
カード
UR 炎の王アグニ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 55 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 48100 | 37800 | |
UR 炎の王アグニ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 55 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 51540 | 40490 | |
UR 炎の王アグニ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 55 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 54970 | 43190 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | ダストイベイジョン Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを超高確率で回避(発動回数上限1) |
| Lv40 | 飛翔竜疾駆 Lv.1 (UR) | [開始時発動]四隅にいる弓飛タイプの味方1~4体を特大強化 |
| Lv70 | フレイムアイズ Lv.1 (LR) | [カウンター発動]敵1~3体に回避不可能の大ダメージ |


