御神火ヒバリ
カード
UR 御神火ヒバリ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 78 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
61270 | 32270 |
UR 御神火ヒバリ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 78 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
75900 | 39980 |
UR 御神火ヒバリ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 78 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
92770 | 48860 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 揺れる灯火 Lv.1 (LR) | 敵からのスキル封じを究極確率で回避 |
Lv40 | 儚き波紋 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~6体に回避不可能の究極ダメージ |
Lv70 | 重なる二つの魂 Lv.1 (LR) | [行動時発動]自分を超絶強化 |