初春ニコラ
カード
UR 初春ニコラ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 52 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 39550 | 41160 | |
UR 初春ニコラ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 52 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 42380 | 44100 | |
UR 初春ニコラ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 52 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 45200 | 47050 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | アーリーリバイブ Lv.1 (UR) | [カウンター発動]自分を特大回復(発動回数上限1) |
| Lv45 | 霊魔双墜撃 Lv.1 (UR) | [行動時発動]四隅にいる敵1~2体に特大ダメージ |
| Lv70 | 戦意消沈 Lv.1 (LR) | [開始時発動]敵1~5体を超絶弱化 |


