使徒ノルキア
カード
UR 使徒ノルキア MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 85 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 42920 | 51410 | |
UR 使徒ノルキア MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 85 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 55180 | 66100 | |
UR 使徒ノルキア MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 85 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 67450 | 80790 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 万象霊滅 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~8体の上昇した攻撃力を元に戻す |
| Lv70 | リバースキャスト Lv.1 (LR) | [カウンター発動]魔法タイプの味方1~2体を完全蘇生 |
| Lv85 | 星羅忘却 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵リーダーを[アンデッド]状態にする |


