ヴァルノワール
カード
UR ヴァルノワール MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 80 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
47310 | 46370 |
UR ヴァルノワール MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 80 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
60830 | 59620 |
UR ヴァルノワール MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 80 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
74340 | 72870 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 暗黒祈祷 Lv.1 (UR) | [開始時発動]敵1~9体を大弱化 |
Lv40 | 常闇臨結界 Lv.1 (LR) | 敵からのダメージを超高確率で回避 |
Lv70 | ノワール・ファルチェ Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~6体のバーサクを解除 |