ヴァイン
カード
UR ヴァイン MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 55 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 38650 | 47240 | |
UR ヴァイン MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 55 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 41420 | 50620 | |
UR ヴァイン MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 55 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 44180 | 53990 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | オートヒーリング Lv.1 (UR) | [カウンター発動]自分を中回復 |
| Lv40 | 戦騎双墜撃 Lv.1 (UR) | [行動時発動]四隅にいる敵1~2体に特大ダメージ |
| Lv70 | 幻影戦帰 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]味方1体を蘇生(発動回数上限3) |


