ローズマリー
カード
UR ローズマリー MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 67 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 48200 | 42740 | |
UR ローズマリー MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 67 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 61970 | 54960 | |
UR ローズマリー MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 67 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 75740 | 67170 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | ミストイベイジョン Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを超高確率で回避(発動回数上限1) |
| Lv40 | 咎人の連魔弾 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵リーダーに特大ダメージ(発動回数上限2) |
| Lv70 | 共鳴する歌声 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~9体に特大ダメージ(発動回数上限1) |


