ローザ
カード
UR ローザ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 45 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 43930 | 31810 | |
UR ローザ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 45 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 47070 | 34090 | |
UR ローザ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 45 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 50210 | 36360 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 氷雪結界 Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |
| Lv45 | 魔弾神滅 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1体に究極ダメージ |
| Lv70 | 霊魔勇烈 Lv.1 (LR) | [開始時発動]魔法タイプの味方1~9体を超絶強化(2ターン目に発動) |


