ロザンナ
カード
UR ロザンナ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 52 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 43510 | 40160 | |
UR ロザンナ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 52 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 46620 | 43030 | |
UR ロザンナ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 52 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 49730 | 45900 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 大冥黒乱弾 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~4体に大ダメージ |
| Lv40 | 迸独欲 Lv.1 (UR) | [開始時発動]敵1~3体に特大ダメージ |
| Lv70 | 魔牢鎮滅 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]敵1~4体の上昇した攻撃力を元に戻す |


