レグホーン
カード
UR レグホーン MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 40 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
31900 | 29440 |
UR レグホーン MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 40 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
34180 | 31550 |
UR レグホーン MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 40 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
36460 | 33650 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 戦騎剛猛 Lv.1 (UR) | [開始時発動]戦士タイプの味方1~9体を特大強化 |
Lv35 | 魔剣双神戒 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~2体に超絶ダメージ |
Lv70 | 雷轟剣 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~5体に特大ダメージ |