ルフィア
カード
UR ルフィア MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 34000 | 59150 | |
UR ルフィア MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 42300 | 73590 | |
UR ルフィア MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 51700 | 89940 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 霊鳥の森 Lv.1 (LR) | [常時発動]自分のデッキの回転異常を治す |
| Lv70 | 木々創造 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]敵1~2体に大ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する |
| Lv85 | 深緑の浄化 Lv.1 (LR) | [常時発動]味方1体のアンデッドを解除 |


