リリス
カード
UR リリス MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 54 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 41590 | 38390 | |
UR リリス MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 54 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 44560 | 41130 | |
UR リリス MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 54 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 47530 | 43880 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 精霊竜進撃 Lv.1 (UR) | [開始時発動]隣接している魔法タイプの味方1~3体を超絶強化 |
| Lv35 | 霊魔双墜撃 Lv.1 (UR) | [行動時発動]四隅にいる敵1~2体に特大ダメージ |
| Lv70 | 霊魔勇烈 Lv.1 (LR) | [開始時発動]魔法タイプの味方1~9体を超絶強化(2ターン目に発動) |


