リュイ
カード
UR リュイ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 57 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 34460 | 52790 | |
UR リュイ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 57 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 36930 | 56560 | |
UR リュイ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 57 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 39390 | 60330 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 神禍礫解 Lv.1 (UR) | [開始時発動]敵1~6体を超絶弱化 |
| Lv35 | アーリーリバイブ Lv.1 (UR) | [カウンター発動]自分を特大回復(発動回数上限1) |
| Lv70 | 忌避愛 Lv.1 (LR) | 敵からのダメージを超高確率で回避 |


