リディー&ブルワット
カード
UR リディー&ブルワット MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 73 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 42670 | 50090 | |
UR リディー&ブルワット MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 73 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 54860 | 64400 | |
UR リディー&ブルワット MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 73 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 67050 | 78710 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 魔飛双神戒 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~2体に超絶ダメージ |
| Lv40 | ヴァイスレミーラ Lv.1 (LR) | [行動時発動]味方1~7体を大回復 |
| Lv70 | 双迅の神剣 Lv.1 (LR) | [行動時発動]弓飛タイプの味方1~3体を特大強化 |


