リステル
カード
UR リステル MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 71 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 41510 | 50740 | |
UR リステル MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 71 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 53370 | 65240 | |
UR リステル MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 71 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 65240 | 79730 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 精霊竜進撃 Lv.1 (UR) | [開始時発動]隣接している魔法タイプの味方1~3体を超絶強化 |
| Lv40 | 煌魔 Lv.1 (LR) | [戦闘不能時発動]隣接した味方1~3体を全回復(発動回数上限1) |
| Lv70 | 仮初の日照り Lv.1 (LR) | [常時発動]リーダー以外の敵1~2体を[毒]にする |


