リアーナ
カード
UR リアーナ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 40520 | 52630 | |
UR リアーナ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 52100 | 67660 | |
UR リアーナ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 63670 | 82700 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 神霊治癒光 Lv.1 (UR) | [カウンター発動]自分を大回復(発動回数上限5) |
| Lv40 | 万華繚乱 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~5体に特大ダメージ |
| Lv70 | もう一つの月 Lv.1 (LR) | [開始時発動]敵1~9体を超絶弱化 |


