ラピス
カード
UR ラピス MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 80 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 37940 | 55740 | |
UR ラピス MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 80 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 48780 | 71670 | |
UR ラピス MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 80 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 59620 | 87590 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | マジックバースト Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体に特大ダメージ |
| Lv40 | 神魔霊滅 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~7体の上昇した攻撃力を元に戻す |
| Lv70 | 惑うシャボン玉 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]敵のデッキの回転を3ターン停止する |


