ラズリ
カード
UR ラズリ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 48 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
42110 | 32420 |
UR ラズリ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 48 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
45120 | 34730 |
UR ラズリ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 48 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
48120 | 37050 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 魔弾神滅 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1体に究極ダメージ |
Lv40 | 魔竜の咆吼 Lv.1 (UR) | [開始時発動]敵1~9体を大弱化 |
Lv70 | 万華繚乱 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~5体に特大ダメージ |