ライネス
カード
UR ライネス MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 79 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 52900 | 40730 | |
UR ライネス MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 79 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 68010 | 52360 | |
UR ライネス MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 79 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 83130 | 64000 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 霊魔墜神戒 Lv.1 (UR) | [行動時発動]四隅にいる敵1体に超絶ダメージ |
| Lv40 | 三魂帰世 Lv.1 (LR) | [戦闘不能時発動]魔法タイプの味方1~3体を蘇生(発動回数上限1) |
| Lv70 | 断罪執行者 Lv.1 (LR) | [行動時発動]自分を[バーサク]状態にする(発動回数上限1) |


