ヨカゼ
カード
UR ヨカゼ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 38660 | 54490 | |
UR ヨカゼ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 49700 | 70060 | |
UR ヨカゼ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 60750 | 85630 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 万象の代行者 Lv.1 (UR) | [開始時発動]敵1~5体の上昇した攻撃力を元に戻す |
| Lv40 | 常闇臨結界 Lv.1 (LR) | 敵からのダメージを超高確率で回避 |
| Lv70 | 風魔手裏剣 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~2体を[毒]にする |


