ユーリ
カード
UR ユーリ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 56 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
25250 | 58910 |
UR ユーリ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 56 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
27050 | 63120 |
UR ユーリ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 56 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
28850 | 67320 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 天穿戟 Lv.1 (UR) | [開始時発動]敵1~6体の上昇した攻撃力を元に戻す |
Lv35 | 神剣断罪 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体を大弱化 |
Lv70 | 戦禍瞬動 Lv.1 (LR) | 敵からのダメージを超高確率で回避 |