モルゴア
カード
UR モルゴア MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 70 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 36330 | 55640 | |
UR モルゴア MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 70 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 46700 | 71530 | |
UR モルゴア MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 70 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 57080 | 87430 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 魔弾神滅 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1体に究極ダメージ |
| Lv40 | クロノフリーズ Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵のデッキの回転を1ターン停止する |
| Lv70 | リバースキャスト Lv.1 (LR) | [カウンター発動]魔法タイプの味方1~2体を完全蘇生 |


