メルダ
カード
UR メルダ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 65 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 46260 | 45340 | |
UR メルダ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 65 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 49560 | 48580 | |
UR メルダ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 65 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 52870 | 51820 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 清浄羅々 Lv.1 (UR) | [行動時発動]味方1~5体を大回復 |
| Lv35 | 不可侵聖域 Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |
| Lv70 | 万象浄潔 Lv.1 (LR) | [開始時発動]味方1~9体の減少した攻撃力を元に戻す |


