ミヤビ
カード
UR ミヤビ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 71 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 48430 | 43820 | |
UR ミヤビ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 71 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 62270 | 56340 | |
UR ミヤビ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 71 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 76110 | 68860 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | ダークネスフレア Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体に特大ダメージ |
| Lv40 | 明鏡止水 Lv.1 (LR) | [開始時発動]味方1~9体の減少した攻撃力を元に戻す |
| Lv70 | 封輪火懺 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]リーダー以外の敵1~2体を瀕死(HP1)にする |


