ミスリー
カード
UR ミスリー MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 75 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
40980 | 52160 |
UR ミスリー MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 75 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
52690 | 67070 |
UR ミスリー MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 75 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
64400 | 81970 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | リジェネレーション Lv.1 (UR) | [カウンター発動]自分を中回復 |
Lv40 | 想夜錬慕 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵リーダーに大ダメージ |
Lv70 | 還魂の靄 Lv.1 (LR) | [常時発動]味方1~3体の減少した攻撃力を元に戻す |