ミカゲ
カード
UR ミカゲ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 67 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
52750 | 38200 |
UR ミカゲ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 67 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
67820 | 49110 |
UR ミカゲ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 67 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
82890 | 60020 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 霊魔剛猛 Lv.1 (UR) | [開始時発動]魔法タイプの味方1~9体を特大強化 |
Lv40 | 積み上がる経験 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]リーダーを特大回復 |
Lv70 | 怒れる御水 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~4体に魂を籠めた大ダメージ |