マレッフィ
カード
UR マレッフィ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 43 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
36180 | 27860 |
UR マレッフィ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 43 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
38760 | 29840 |
UR マレッフィ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 43 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
41350 | 31830 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 霊魔反弾 Lv.1 (SR) | [カウンター発動]敵1体に大ダメージ |
Lv35 | 霊魔反霊 Lv.1 (UR) | [カウンター発動]敵1体に特大ダメージ |
Lv70 | 奇蹟の行使 Lv.1 (LR) | [開始時発動]リーダー以外の敵を最大6体入れ替える |