マヌエル&エレナ
カード
UR マヌエル&エレナ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 45 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 37000 | 37750 | |
UR マヌエル&エレナ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 45 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 39640 | 40450 | |
UR マヌエル&エレナ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 45 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 42290 | 43140 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 騎馬竜疾駆 Lv.1 (UR) | [開始時発動]四隅にいる戦士タイプの味方1~4体を特大強化 |
| Lv45 | 魔剣双神戒 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~2体に超絶ダメージ |
| Lv70 | 誘惑の唇 Lv.1 (LR) | [行動時発動]相手のデッキが逆回転になる(発動回数上限1) |


