マジェンティ
カード
UR マジェンティ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 46 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
34260 | 32260 |
UR マジェンティ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 46 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
36710 | 34570 |
UR マジェンティ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 46 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
39160 | 36870 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 神竜の威光 Lv.1 (UR) | [開始時発動]味方1~9体を大強化 |
Lv35 | 魔剣反冥 Lv.1 (UR) | [カウンター発動]敵1体に特大ダメージ |
Lv70 | 呪われた歯車 Lv.1 (LR) | [行動時発動]相手のデッキの回転を1つ戻す |