マウナ
カード
UR マウナ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 80 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 59020 | 34660 | |
UR マウナ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 80 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 75880 | 44570 | |
UR マウナ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 80 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 92740 | 54470 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | マジックバースト Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体に特大ダメージ |
| Lv40 | 唯我災禍 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~3体を特大弱化 |
| Lv70 | パラリシスシャワー Lv.1 (LR) | [開始時発動]敵1~8体のスキル1つの発動を封じる |


