ポメラ
カード
UR ポメラ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 70 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 47360 | 44600 | |
UR ポメラ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 70 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 60890 | 57350 | |
UR ポメラ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 70 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 74430 | 70090 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 魔飛双神戒 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~2体に超絶ダメージ |
| Lv40 | 明鏡止水 Lv.1 (LR) | [開始時発動]味方1~9体の減少した攻撃力を元に戻す |
| Lv70 | 無我の境地 Lv.1 (LR) | [開始時発動]敵1~9体の上昇した攻撃力を元に戻す(2ターン目に発動) |


