ポム
カード
UR ポム MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 71 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 57660 | 34590 | |
UR ポム MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 71 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 74130 | 44480 | |
UR ポム MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 71 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 90610 | 54360 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 飛翔墜神戒 Lv.1 (UR) | [行動時発動]四隅にいる敵1体に超絶ダメージ |
| Lv40 | 煌飛 Lv.1 (LR) | [戦闘不能時発動]隣接した味方1~3体を全回復 |
| Lv70 | マジックドール Lv.1 (LR) | [常時発動]防御力40%以下で発動。敵1~9体に超絶ダメージ |


