ベルメリー
カード
UR ベルメリー MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 53 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
40950 | 43490 |
UR ベルメリー MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 53 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
43880 | 46590 |
UR ベルメリー MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 53 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
46800 | 49700 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | ミストイベイジョン Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを超高確率で回避(発動回数上限1) |
Lv40 | 魔弾反冥散 Lv.1 (UR) | [カウンター発動]敵1~3体に大ダメージ |
Lv70 | 唯我災禍 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~3体を特大弱化 |