ベス
カード
UR ベス MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 72 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
29140 | 63370 |
UR ベス MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 72 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
37470 | 81480 |
UR ベス MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 72 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
45790 | 99590 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | マジックバースト Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体に特大ダメージ |
Lv40 | 三魂帰世 Lv.1 (LR) | [戦闘不能時発動]魔法タイプの味方1~3体を蘇生 |
Lv70 | 散財豪遊 Lv.1 (LR) | [行動時発動]味方1~9体を大回復 |