プリフィア
カード
UR プリフィア MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 35860 | 57290 | |
UR プリフィア MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 44620 | 71270 | |
UR プリフィア MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 54530 | 87110 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 恐結枷 Lv.1 (LR) | [行動時発動]相手のデッキが逆回転になる(発動回数上限1) |
| Lv70 | 頭部冷却 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]敵1~3体のバーサクを解除 |
| Lv85 | 恐怖の逆流 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~4体に超絶ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する |


